00 31/05/2005 10:34
i dubbi di Francesco...
tranvie in Campania (da www.i-ra.org )
LOCALITA' SCARTAMENTO INIZIO-FINE TENSIONE e CAPTAZIONE
(T trolley, P pant. A archetto)
NAPOLI RETE URBANA 1.445-1.435 1899-... 600 T

Napoli POZZUOLI 1.445-1.435 1902-1948 600 T
" GIUGLIANO 1.445-1.435 1900-1960 600 T
" BIVIO MARANO-MARANO 1.445-1.435 1901-1960 600 T
" BIVIO MUGNANO-MUGNANO 1.445-1.435 1901-1960 600 T
" SECONDIGLIANO 1.445-1.435 1907-1959 600 T
" MIANO-PISCINOLA 1.445-1.435 1907-1959 600 T
" TORRE DEL GRECO 1.445-1.435 1903-1958 600 T
" CROCE LAGNO-S.GIORGIO A CR. 1.445-1.435 1903-1963 600 T
" PORTICI-BELLAVISTA 1.445-1.435 1904-1959 600 T
" AVERSA 1.445-1.435 1899-1962 600 T
" AVERSA-ALBANOVA 1.445-1.435 1901-1960 600 T
" CAIVANO 1.445-1.435 1902-1958 600 T
" FRATTAMAGGIORE 1.445-1.435 1904-1961 600 T
" GRUMO NEVANO-CASANDRINO 1.445 1908-1961 600 T
" S.M.CAPUA VET. (Alifana) 950 1913-1976 11.100m P
PUGLIANO FUNICOLARE (c) 1.000 1903-1955 550 A

SALERNO 1.000 1922-1937 1.200 A
" POMPEI 1.000 1909-1952 1.200 P/A

SORRENTO-CASTELLAMMARE 1.000 1906-1948 600 A

[Modificato da Augusto1 31/05/2005 10.37]


1Poggioreale Cimit. Staz.Centr. v. Marina
P. Vittoria Mergellina Fuorigrotta Bagnoli