00 08/10/2022 12:38
SERVIZIO NAVETTA AUTUNNO IN BARBAGIA 2022 LOLLOVE SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE 2022

Dal sito ATP Nuoro

L’ATP COMUNICA CHE I GIORNI SABATO 8 E DOMENICA 9 OTTOBRE
2022 IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE AUTUNNO IN
BARBAGIA – LOLLOVE - GLI ORARI DEGLI AUTOBUS DELLA LINEA 7
E DEL SERVIZIO NAVETTA PER RAGGIUNGERE IL BORGO DI
LOLLOVE SONO I SEGUENTI
:

SABATO 8 OTTOBRE 2022
PARTENZE VIA MANZONI (CAPPELLA SAN GIUSEPPE) → → → DIREZIONE LOLLOVE
6,50 8,00 9,00 11,00 11,10 11,20 11,40 11,50 14,30 14,45 15,00 18,50
PARTENZE DA LOLLOVE → → → DIREZIONE NUORO (VIA MANZONI)
7,20 8,30 12,35 13,05 15,00 15,30 17,00 18,50 19,10 19,15 21,00 22,30
PARTENZE DA BIVIO SP 51 – LOLLOVE → → → DIREZIONE LOLLOVE
7,20 8,30 9,30 10,00 10,30 11,00 11,30 11,35 11,40 11,50 11,55 12,00 12,05 12,10
12,15 12,20 12,25 12,30 12,35 12,40 12,45 12,50 13,00 13,05 13,10 13,15 13,20 13,40
13,45 13,50 14,00 14,10 14,15 14,20 14,30 14,40 14,45 14,50 15,00 15,05 15,10 15,12
15,15 15,20 15,30 15,40 15,42 15,45 15,50 16,00 16,10 16,12 16,15 16,20 16,30 16,40
16,45 16,50 17,05 17,10 17,15 17,20 17,30 17,40 17,45 17,50 18,00 18,10 18,15 18,20
18,30 18,40 18,45 18,50 19,00 19,10 19,15 19,30 19,50 20,00 20,10 20,30 21,00 21,30
22,00 22,30

DOMENICA 9 OTTOBRE 2022
PARTENZE VIA MANZONI (CAPPELLA SAN GIUSEPPE) → → → DIREZIONE LOLLOVE
07,30 08,00 09,00 09,35 10,00 10,45 11,10 11,20 12,00 12,55 13,30 13,45 14,00 15,00
16,00 16,20 17,00
PARTENZE DA LOLLOVE → → → DIREZIONE NUORO (VIA MANZONI)
08,30 09,30 13,25 15,00 15,15 15,30 16,30 17,00 18,15 18,40 19,00 19,30 20,30 21,00 21,15
PARTENZE DA BIVIO SP 51 – LOLLOVE → → → DIREZIONE LOLLOVE
08,00 08,30 08,35 09,05 09,30 09,35 10,05 10,15 10,30 10,35 10,45 11,00 11,05 11,15
11,20 11,30 11,35 11,40 11,45 11,50 11,55 12,00 12,05 12,10 12,15 12,20 12,25 12,28
12,30 12,35 12,40 12,45 12,50 12,55 13,00 13,02 13,05 13,10 13,15 13,20 13,25 13,28
13,30 13,32 13,35 13,40 13,45 13,50 13,55 14,00 14,02 14,05 14,07 14,10 14,15 14,18
14,20 14,25 14,28 14,30 14,32 14,35 14,37 14,40 14,45 14,48 14,50 14,52 14,55 15,00
15,05 15,07 15,10 15,15 15,18 15,20 15,25 15,28 15,30 15,32 15,35 15,40 15,45 15,50
15,55 16,00 16,05 16,07 16,10 16,15 16,20 16,25 16,28 16,30 16,35 16,40 16,45 16,48
16,50 16,52 16,55 17,00 17,05 17,10 17,15 17,20 17,22 17,25 17,30 17,32 17,35 17,40
17,45 17,50 17,52 17,55 18,00 18,02 18,05 18,10 18,15 18,20 18,22 18,25 18,30 18,32
18,35 18,40 18,50 18,52 18,55 19,00 19,02 19,05 19,22 19,25 19,30 19,32 19,35 19,50
19,55 20,02 20,05 20,20 20,25 20,30 20,35 20,50 20,55 21,00 21,10 21,15.

N.B. Gli orari potrebbero variare in relazione alla viabilità del percorso.